<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://otakuindustry.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オタク産業通信 ：ゲーム、マンガ、アニメ、ノベルの業界ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz]]></link>
		<description><![CDATA[オタク産業通信 ：ゲーム、マンガ、アニメ、ノベルの業界ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 10:00:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://otakuindustry.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121252]]></link>
			<title>サードウェーブ、第38期決算を官報に掲載　当期純利益14億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 10:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121248]]></link>
			<title>eStream、第5期決算を官報に掲載　当期純損失は4700万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 09:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121244]]></link>
			<title>アプリ開発会社SVC、ゲーム開発会社LOCKER GAMESとの合併公告を官報に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 08:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121179]]></link>
			<title>CyberZ、第13期決算を官報に掲載　当期純損失は2.8億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 09:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121173]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121173]]></link>
			<title>アニプレックス、『Fate/Grand Order』を中心としたゲーム開発事業の子会社化を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 09:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121167]]></link>
			<title>ソフトギア、資本金の減少公告を官報に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 08:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121313]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121313]]></link>
			<title>ボーカ ゲームスタジオ、資本金の減少公告を官報に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jan 2022 09:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121303]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121303]]></link>
			<title>ドキドキグルーヴワークス、第8期決算を官報に掲載　当期純損失3636万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jan 2022 08:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121385]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121385]]></link>
			<title>ブロッコリー、ハピネットと共同EC事業の発足を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 08:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121239]]></link>
			<title>CREST、ランドック・スタジオとアニメ制作の共同展開で業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 09:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121231]]></link>
			<title>エーツー、第22期決算を官報に掲載　当期純利益5518万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 08:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121161]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121161]]></link>
			<title>草薙、第31期決算を官報に掲載　当期純利益は3100万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 09:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121157]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121157]]></link>
			<title>Cysharp、第4期決算を官報に掲載　当期純利益1700万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 08:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121356]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121356]]></link>
			<title>Activision Blizzard Japan、牧野友衛氏の代表就任を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 09:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121350]]></link>
			<title>セガ、ソフトウェア開発やデバッグ業務を担う札幌スタジオを設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 09:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121346]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121346]]></link>
			<title>HIKKY、第3期決算を官報に掲載　当期純利益は4239万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 08:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121298]]></link>
			<title>スクエニ、子会社AI＆アーツ・アルケミーの代表取締役異動を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 10:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121294]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121294]]></link>
			<title>ミクシィ、コーポレートブランドとロゴのリニューアルを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 09:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121288]]></link>
			<title>XRエンターテインメント、解散公告を官報に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 08:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121258]]></link>
			<title>紀伊國屋書店、第127期決算を官報に掲載　営業利益7.7億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Dec 2021 09:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121197]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121197]]></link>
			<title>SHOWROOM、バンダイやドワンゴなど6社に第三者割当増資を実施　資本業務提携を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121191]]></link>
			<title>C＆R社、85000人のクリエイターを結集させる新スタジオの設立を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 09:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121184]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121184]]></link>
			<title>BlazeGames、第8期決算を官報に掲載　当期純利益は1.1億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 08:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121326]]></link>
			<title>GameWith、メディア事業に加えてeスポーツなど新規事業が伸長 当期営業利益は9700万円　2022年5月期第2四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 09:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121318]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121318]]></link>
			<title>Thirdverse、第8期決算を官報に掲載　当期純損失は6.7億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 08:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121401]]></link>
			<title>コナミHD、各事業のコロナ禍からの復調で過去最高益を更新 営業利益603億円　2022年3月期第3四半期決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 10:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121389]]></link>
			<title>任天堂、Nintendo Switchの好調で営業利益4725億円　2022年3月期第3四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121283]]></link>
			<title>デジタルハーツ、ドリコムのゲームアプリ品質保証事業を承継</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2021 09:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121279]]></link>
			<title>ツーファイブ、第30期決算を発表　当期純利益は1500万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2021 08:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121272]]></link>
			<title>C4 Connect、第1期決算を官報に掲載　当期純利益は2.9億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2021 08:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121224]]></link>
			<title>Craft Egg、第8期決算を官報に掲載　当期純利益は4.9億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 09:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121220]]></link>
			<title>バンク・オブ・インキュベーション、第2期決算を官報に掲載　当期純損失1.2億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 09:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121150]]></link>
			<title>GOODROID、第7期決算を官報に掲載　当期純利益5600万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 10:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121144]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121144]]></link>
			<title>アニメ制作会社CygamesPictures、第6期決算を官報に掲載　当期純利益1800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 09:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121136]]></link>
			<title>Cygames、第11期決算を官報に掲載　当期営業利益は900億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 09:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121268]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121268]]></link>
			<title>MEW、アバター・XR・NFTなどの技術かけあわせて新エンターテインメントを創出するM Entertainment Worksを設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Dec 2021 09:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121264]]></link>
			<title>hotarubi、第8期決算を官報に掲載　当期純利益は468万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Dec 2021 08:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121212]]></link>
			<title>グリフォン、第9期決算を官報に掲載　当期純損失5.3億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2021 09:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121208]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121208]]></link>
			<title>モバイルブック・ジェーピー、第17期決算を官報に掲載　当期純利益4.3億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2021 09:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121204]]></link>
			<title>トイロジック、資本金と準備金の減少公告を官報に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2021 08:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121373]]></link>
			<title>ブロッコリー、前四半期のゲーム開発中止で大幅な減益 営業利益1.3億円　令和4年2月期第3四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 10:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121362]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121362]]></link>
			<title>トーセ、家庭用ゲームソフトの大型案件の好調で営業利益1.2億円　2022年8月期第1四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121127]]></link>
			<title>HEROZ、『将棋ウォーズ』の好調もBtoBのAIサービス事業が苦戦 営業損失600万円　2022年4月期第2四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2021 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121115]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121115]]></link>
			<title>gumi、主力タイトルの経年による収益減などで営業損失15億円　2022年4月期第2四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2021 09:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121108]]></link>
			<title>エイチーム、『FF7FS』の開発費用の増加で赤字 営業損失2.5億円　2022年7月期第1四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2021 08:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121341]]></link>
			<title>デジタルクエスト、システム開発受託事業などを新設会社に承継</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 09:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121337]]></link>
			<title>古本市場などを経営するテイツー、資本金の額の減少公告を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 09:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/7068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/7068]]></link>
			<title>次の会場は千葉県「三井アウトレットパーク 木更津」だ！ 『ぷよぷよ!!クエスト』、『チェインクロニクル ～絆の新大陸～』等人気タイトル勢揃い! 「セガネットワークス 全国イベントキャラバン」開催!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 07:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121427]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121427]]></link>
			<title>コーエーテクモHD、新作やリマスター版の販売好調で営業利益387億円　令和4年3月期第3四半期決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 09:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121414]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otakuindustry.biz/archives/121414]]></link>
			<title>スクエニHD、『FF14』などMMOが業績に貢献 営業利益501億円　2022年3月期第3四半期決算短信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 08:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
